Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (по сост. на 15.01.2021 г.)
Код | Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки, профессии | Уровень образования | Курс | Форма обучения(очная/заочная/очно-заочная | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российсской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 1 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 1 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 4 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 5 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 4 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 7 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 2 | 4 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 3 | 1 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | |||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 1 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 3 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 3 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 3 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 6 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 3 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 4 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 3 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 4 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 3 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 3 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 8 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 1 | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 1 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 5 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 5 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 5 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 5 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 5 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 5 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 1 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 1 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 1 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия профиль:Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия профиль:Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 4 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 3 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 1 | очная | 2 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 1 | очно-заочная | 1 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 2 | очная | 1 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 2 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 3 | очная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 3 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 4 | очная | 1 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 4 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 5 | очная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 5 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 6 | заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 6 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 5 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 10 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 5 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 5 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 12 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 15 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 15 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 5 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 5 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 10 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 3 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 3 | |||||
43.03.02 | Туризм, профиль «Технология туроператорских и турагентских услуг» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 3 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.04.04 | Агрономия, программа «Адаптивно-ландшафтное земледелие» | высшее магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | |||||
35.04.04 | Агрономия, программа «Адаптивно-ландшафтное земледелие» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.04 | Агрономия, программа «Адаптивно-ландшафтное земледелие» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.04 | Агрономия, программа «Ресурсосберегающая технология производства продукции растениеводства» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.04 | Агрономия, программа «Ресурсосберегающая технология производства продукции растениеводства» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.05 | Садоводство, программа «Адаптивно-ландшафтное садоводство» | высшее магистратура | 1 | очная | 2 | 0 | |||||
35.04.05 | Садоводство, программа «Адаптивно-ландшафтное садоводство» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.05 | Садоводство, программа «Адаптивные технологии возделывания садовых культур» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.05 | Садоводство, программа «Адаптивные технологии возделывания садовых культур» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа "Технический сервис в агробизнесе" | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа "Технический сервис в агробизнесе" | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, программа "Технический сервис в агробизнесе" | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.05 | Агроинженерия, программа «Машины и оборудование для производства сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.05 | Агроинженерия, программа «Машины и оборудование для производства сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Биотехнологические аспекты селекции» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Биотехнологические аспекты селекции» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Кормление животных и технология кормов» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Кормление животных и технология кормов» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Кормление животных и технология кормов» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Кормление животных и технология кормов» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, программа «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 1 | |||||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и контроль в АПК» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и контроль в АПК» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и контроль в АПК» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и контроль в АПК» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Антикризисное управление в АПК» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Антикризисное управление в АПК» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Антикризисное управление в АПК» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Антикризисное управление в АПК» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Антикризисное управление в АПК» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Управление человеческими ресурсами» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Управление человеческими ресурсами» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Управление человеческими ресурсами» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Управление человеческими ресурсами» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Управление человеческими ресурсами» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
06.06.01 | Биологические науки, направленность «Экология» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
06.06.01 | Биологические науки, направленность «Экология» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
06.06.01 | Биологические науки, направленность «Экология» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.06.01 | Сельское хозяйство, направленность «Общее земледелие, растениеводство» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 0 | 1 | |||||
35.06.01 | Сельское хозяйство, направленность «Общее земледелие, растениеводство» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 1 | |||||
